产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港精品 | E3 1230V2 | 8G 内存 | 1T或240 SSD | 10M华为+10M CN2 带宽 | 1华为IP+2个CN2 IP | 375元/月 |
立即购买 |
香港九龙(稳定) | E3-1245V3 | 16G 内存 | 240 SSD | 10M CN2 | 1个IP | 600元/月 |
立即购买 |
美国30M | E3-1230V2 | 16G 内存 | 480 SSD或1T机械 | 30M CN2 | 3个IP | 600元/月 |
立即购买 |
香港高防 | E3-1230V2 | 8G 内存 | 1T机械或240固态 | 20M 双向CN2+BGP | 2个高防IP | 999元/月 |
立即购买 |
美国 站群 | E5 2670V2 | 32G 内存 | 500G 固态 | 50M CN2 带宽 | 8C/232个IP | 1800元/月 |
立即购买 |
日本 站群 | E5 2650L V2 | 16 内存 | 1T机械 | 50M CN2带宽 | 8C/232个IP | 2000元/月 |
立即购买 |
美国 高配 100G高防 | E5 2670 | 32G 内存 | 250G 固态 | 50M CN2带宽 | 3+1个高防IP | 1200元/月 |
立即购买 |
美国 500G 高防 | E5 2670 | 32G 内存 | 500G 固态 | 100M CN2带宽 | 1个500G高防IP | 4500元/月 |
立即购买 |
香港站群(九龙) | E3-1245V3 | 16G 内存 | 6T机械+240固态 | 10M CN2 带宽 | 1C/4C/8C | 1500元/月 |
立即购买 |
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港站群 | e3-1230 | 8G 内存 | 1T | 10M 带宽 | 61个独立IP | 700元/月 |
立即购买 |
香港站群 | e5 2630x2 | 32G 内存 | 1T | 10M 带宽 | 61个独立IP | 950元/月 |
立即购买 |
香港 | e3-1230 | 8G 内存 | 1T | 10M 带宽 | 5个独立IP | 380元/月 |
立即购买 |
香港 | e3-1230 | 16G 内存 | 1T | 20M 带宽 | 5个独立IP | 530元/月 |
立即购买 |
香港 | e5-2630Lv2x2 | 32G 内存 | 1T | 10M 带宽 | 5个IP | 750元/月 |
立即购买 |
香港 | e5-2630Lv2x2 | 32G 内存 | 1T | 20M 带宽 | 5个IP | 900元/月 |
立即购买 |
香港 | e5-2630Lv2x2 | 32G 内存 | 1T | 30M 带宽 | 5个IP | 1050元/月 |
立即购买 |
香港 | e5 2660x2 | 192G | 6*800G SSD | 30M带宽 | 125IP | 2300元/月 |
立即购买 |
香港 | e5 2660x2 | 256G | 6*800G SSD | 40M带宽 | 125IP | 2600元/月 |
立即购买 |
香港 | e5 2660x2 | 384G | 8*800G SSD | 40M带宽 | 250IP | 3900元/月 |
立即购买 |
香港沙田
![]() |
E5-2630*2 | 32G 内存 | 240G SSD | 10M带宽 CN2 | 1IP | 600元/月 |
立即购买 |
香港沙田
![]() |
E5-2650*2 | 32G 内存 | 240G SSD | 10M带宽 CN2 | 1IP | 800元/月 |
立即购买 |
香港沙田
![]() |
E5-2696V2*2 | 32G 内存 | 500G SSD | 10M带宽 CN2 | 1IP | 1000元/月 |
立即购买 |
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 | 香港站群 | E5 2660x2 | 32G 内存 | 1T | 10M 带宽 | 244个IP | 1250元/月 |
立即购买 | 香港站群 | E3 1225 | 16G 内存 | 1T | 50M 带宽 | 61个IP | 940元/月 |
立即购买 | 香港站群 | E3 1225 | 16G 内存 | 1T | 100M 带宽 | 125个IP | 1300元/月 |
立即购买 | 香港站群 | E5-2650V2*2 | 64G 内存 | 1T | 50M 带宽 | 125个IP | 1820元/月 |
立即购买 | 日本站群 | E3-1230 | 16G 内存 | 1T | 20M 带宽 CN2 | 125个IP | 1400元/月 |
立即购买 | 日本站群 | E5-2650 | 16G 内存 | 1T | 20M 带宽 CN2 | 125个IP | 1500元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E3-1230 V2 | 32G 内存 | 2T | 100M 带宽 CN2 | 254个IP | 1200元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E3-1230 V2 | 32G 内存 | 2T | 100M 带宽 CN2 | 4C段 4*61 IP | 1350元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E3-1230 V2 | 32G 内存 | 2T | 100M 带宽 CN2 | 8C段 8*30 IP | 1350元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E5-2630*2 | 32G 内存 | 2T | 100M 带宽 CN2 | 254 IP | 1400元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E5-2630*2 | 32G 内存 | 2T | 100M 带宽 CN2 | 4C段 4*61 IP | 1550元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E5-2630*2 | 32G 内存 | 2T | 100M 带宽 CN2 | 8C段 8*30 IP | 1550元/月 |
立即购买 | 美国站群 | L5630x2 | 16G 内存 | 480G SSD | 100M 带宽 | 253 IP | 1250元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E5 2620 | 32G 内存 | 1T | 10M 带宽 | 253 IP | 1400元/月 |
立即购买 | 美国站群 | E5 2620x2 | 32G 内存 | 1T+240G | 15M 带宽 | 253 IP | 1600元/月 |
立即购买 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 | 香港 | E3 1225 | 16G | 1T | 20M CN2 | 3IP | 600元/月 |
立即购买 | 香港 | E3-1225 | 16G | 1T | 50M BGP | 3IP | 600元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650 | 16G | 1T | 50M BGP | 3IP | 800元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650X2 | 64G | 1T | 50M BGP | 3IP | 1300元/月 |
立即购买 | 香港 | E3 1225 | 16G内存 | 1T | 100M带宽 BGP | 3IP | 1100元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650 | 16G内存 | 1T | 100M带宽 BGP | 3IP | 1300元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650X2 | 64G内存 | 1T | 100M带宽 BGP | 3IP | 1800元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650V2*2 | 256G | 8*800G SSD | 100M BGP | 125IP | 3500元/月 |
立即购买 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 | 香港 | E3-1225 | 16G | 1T | 100M国际线路 | 3IP | 800元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2630L V2 | 16G | 1T | 100M 国际线路 | 3IP | 900元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T | 100M 国际线路 | 3IP | 1400元/月 |
立即购买 | 香港 | E3-1225 | 16G | 1T | 200M国际线路 | 3IP | 1200元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2630L V2 | 16G | 1T | 200M国际线路 | 3IP | 1300元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T | 200M国际线路 | 3IP | 1750元/月 |
立即购买 | 香港 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T | 1000M国际线路 | 3IP | 8000元/月 |
立即购买 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 网络: | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 | 日本软银 | E3 1225 | 16G 内存 | 1T | 100M 带宽 | softbank网络 | 3IP | 800元/月 |
立即购买 | 日本软银 | E5-2650 V2 | 16G 内存 | 1T | 100M 带宽 | softbank网络 | 3IP | 950元/月 |
立即购买 | 日本软银 | E5-2650V2*2 | 64G 内存 | 1T | 100M 带宽 | softbank网络 | 3IP | 1400元/月 |
立即购买 | 日本软银 | E3 1225 | 16G 内存 | 1T | 200M 带宽 | softbank网络 | 3IP | 1200元/月 |
立即购买 | 日本软银 | E5-2650 V2 | 16G 内存 | 1T | 200M 带宽 | softbank网络 | 3IP | 1350元/月 |
立即购买 | 日本软银 | E5-2650V2*2 | 64G 内存 | 1T | 200M 带宽 | softbank网络 | 3IP | 1800元/月 |
立即购买 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 | 日本 | E3-1230 | 16G | 1T | 20M CN2 | 3IP | 600元/月 |
立即购买 | 日本 | E5-2650 | 16G | 1T | 20M CN2 | 3IP | 800元/月 |
立即购买 | 日本 | E5-2650 *2 | 64G | 1T | 20M CN2 | 3IP | 1300元/月 |
立即购买 | 日本 | E3-1230 | 16G | 1T | 40M CN2 | 3IP | 1000元/月 |
立即购买 | 日本 | E5-2650L V2 | 16G | 1T | 40M CN2 | 3IP | 1200元/月 |
立即购买 | 日本 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T | 40M CN2 | 3IP | 1700元/月 |
立即购买 | 日本 | E3-1225 | 16G | 1TB | 100M CN2 | 3IP | 2000元/月 |
立即购买 | 日本 | E5-2650L V2 | 16G | 1TB | 100M CN2 | 3IP | 2200元/月 |
立即购买 | 日本 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB | 100M CN2 | 3IP | 2700元/月 |
立即购买 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 网络 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 | 香港安畅 | E5 2660x2 | 128G 内存 | 5x500G SSD | 30M带宽 | BGP网络 | 125IP | 1800元/月 |
立即购买 | 香港安畅 | E5-2660*2 | 256G 内存 | 6x800G SSD | 40M带宽 | BGP网络 | 125IP | 2600元/月 |
立即购买 | 香港安畅 | E5-2660v2*2 | 384G 内存 | 8x800G SSD | 60M带宽 | BGP网络 | 250IP | 4100元/月 |
立即购买 | 香港CN2 | E5-2650V2*2 | 128G 内存 | 4x800G SSD | 20M带宽 | CN2网络 | 125IP | 2400元/月 |
立即购买 | 香港CN2 | E5-2650V2*2 | 256G 内存 | 8x800 SSD | 40M带宽 | CN2网络 | 125IP | 3200元/月 |
立即购买 | 日本Cn2 | E5 2660x2 | 128G 内存 | 5x500G SSD | 30M带宽 | Cn2gia网络 | 125IP | 2400元/月 |
立即购买 | 日本Cn2 | E5 2660x2 | 256G 内存 | 6x800G SSD | 40M带宽 | Cn2 gia网络 | 125IP | 3200元/月 |
立即购买 | 日本Cn2 | E5 2660V2x2 | 384G 内存 | 8x800G SSD | 50M带宽 | Cn2gia网络 | 250IP | 4200元/月 |
立即购买 | 美国CERA | E5 2683v3x2 | 256G 内存 | 2000G SSDX4 | 100M带宽 | CUVIP 网络 | 61个IP | 3500元/月 |
立即购买 | 美国CERA | E5 2696v2x2 | 512G 内存 | 800G SSD*8+4T机械 | 50M带宽 | Cn2 GIA网络 | 125个IP | 3200元/月 |
立即购买 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP个数 | 价格(元/月) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州BGP | E5-2665/89*2 | 48G | 360G SSD | 50M独享 | 150G防御 | 1个IP | 1100元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | E5-2665/89*2 | 48G | 360G SSD | 100M独享 | 250G防御 | 1个IP | 1700元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | E5-2665/89*2 | 48G | 360G SSD | 100M独享 | 350G防御 | 1个IP | 2700元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | E5-2665/89*2 | 48G | 360G SSD | 100M独享 | 400G防御 | 1个IP | 3700元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | I9-9900K(霄龙/超频) | 32G | 512Gm.2 SSD | 50M独享 | 200G防御 | 1个 | 1500元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | I9-9900K(霄龙/超频) | 64G | 512Gm.2 SSD | 50M独享 | 200G防御 | 1个 | 1600元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | I9-9900K(霄龙/超频) | 64G | 512Gm.2 SSD | 100M独享 | 200G防御 | 1个 | 1850元/月 |
立即购买 |
扬州BGP | I9-9900K(霄龙/超频) | 64G | 512Gm.2 SSD | 100M独享 | 450G防御 | 1个 | 4500元/月 |
立即购买 |
819云互联云优势
电力供应
双路10KV的高压市电接入;
1340KW*3柴油发电机,30秒自启动供电,持续运行8小时;
400KW电信级柴油应急电源车;
2套1+1 UPS系统,后备时间90分钟;
双路UPS输入,UPS冗余级别:N+1;
99.99%的电力持续供应保证
消防设施
自动气体灭火系统;
高灵敏度的烟杆探测与告警系统;
配备手提灭火器 (二氧化碳);
地板上下设置烟感探头,机房墙壁、门、天花板采用防火建材;
具备安全走火通道和逃生门,并严格按照规范布置相关的安全指示
网络资源 配有ASON/SDH/MSTP/MPLS VPN 设备,提供2.5G/155M/100M/2M 等各种速率传输电路。
空调设施 风冷式数据中心专用空,调下送风上回风设计; 恒定温度:21~25℃,相对湿度:40%~70%; 动力环境监控系统实时监控。
安全保障
7*24小时全实时录像,可实现多角度监控,录像时间保存60天;
15个门禁终端的刷卡系统,数据保存1年以上;
闭路电视监控系统安装75个摄像机终端。
DDoS清洗
近源清洗多种流量清洗部署方案,无损防御各种DDoS攻击。
CC攻击防御
5s发现恶意请求,10s快速阻断攻击,事前拦截、事后溯源、全方位防黑。
Web应用防火墙
防SQL注入、XSS跨站,后门隔离保护、Webshell上传、非法HTTP协议请求。
软件服务
近源清洗多种流量清洗部署方案,无损防御各种DDoS攻击。
硬件服务
提供7×24小时启动服务,协助用户进行服务器、电力及网络的部署,协助更换或添加服务器配件等。
技术服务
通过自主研发IDC自动化运维系统,为客户提供365x24小时的运维技术支持,用户提交网站备案。
Copyright © 2013-2020 819云互联. All Rights Reserved. 819云互联云